進路情報
自分の将来を自ら決める。意思の成長をバックアップします。
一人ひとりに違った夢があります。それぞれに到達したい目標があります。早くから自分の進路をしっかりと見つめ、まっしぐらに進む生徒たちを応援するために、本校ではさまざまなプログラムを用意。教師の一人ひとりが生徒の学力、生活をきちんととらえ、きめ細かく指導する体制を整えて、「6年間で伸ばす」教育を実施して、着々と進学実績を上げています。
近年の主な大学合格実績
国公立大学・大学校
学校名 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
京都大学 | 1名 | ||
一橋大学 | 1名 | ||
東京工業大学 | 1名 | ||
東京学芸大学 | 1名 | ||
東京藝術大学 | 1名 | ||
東京海洋大学 | 1名 | ||
電気通信大学 | 1名 | ||
帯広畜産大学 | 1名 | ||
東京都立大学 | 2名 | ||
横浜市立大学 | 1名 | ||
静岡文化芸術大学 | 1名 | ||
高崎経済大学 | 1名 | ||
熊本県立大学 | 1名 | ||
防衛大学校 | 1名 |
私立大学
学校名 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 5名 | 2名 | |
慶應義塾大学 | 5名 | 1名 | |
上智大学 | 2名 | 2名 | |
東京理科大学 | 3名 | 5名 | |
学習院大学 | 3名 | 3名 | 6名 |
明治大学 | 6名 | 15名 | 1名 |
青山学院大学 | 5名 | 4名 | 2名 |
立教大学 | 4名 | 11名 | 7名 |
中央大学 | 5名 | 5名 | 4名 |
法政大学 | 8名 | 6名 | 6名 |
成蹊大学 | 7名 | 6名 | 8名 |
成城大学 | 2名 | 2名 | 3名 |
明治学院大学 | 9名 | 11名 | 11名 |
武蔵大学 | 2名 | ||
獨協大学 | 3名 | 5名 | |
國學院大學 | 8名 | 6名 | 5名 |
日本大学 | 25名 | 30名 | 21名 |
東洋大学 | 13名 | 17名 | 12名 |
駒澤大学 | 7名 | 14名 | 5名 |
専修大学 | 21名 | 25名 | 34名 |
麻布大学 | 4名 | ||
亜細亜大学 | 4名 | 3名 | 3名 |
桜美林大学 | 11名 | 7名 | 6名 |
神奈川大学 | 32名 | 22名 | 30名 |
関東学院大学 | 11名 | 12名 | 17名 |
北里大学 | 2名 | 4名 | 2名 |
国士舘大学 | 8名 | 3名 | 5名 |
芝浦工業大学 | 2名 | 1名 | 7名 |
順天堂大学 | 1名 | 1名 | 8名 |
玉川大学 | 5名 | 4名 | 4名 |
帝京大学 | 14名 | 25名 | 1名 |
東海大学 | 21名 | 4名 | 10名 |
東京経済大学 | 9名 | 7名 | 6名 |
東京慈恵会医科大学 | 1名 | ||
東京電機大学 | 6名 | 5名 | 4名 |
東京都市大学 | 5名 | 11名 | 14名 |
東京農業大学 | 6名 | 3名 | 4名 |
二松学舎大学 | 3名 | 3名 | 7名 |
日本獣医生命科学大学 | 1名 | ||
日本女子大学 | 2名 | ||
日本赤十字看護大学 | 1名 | ||
日本体育大学 | 2名 | 3名 | 1名 |
フェリス女学院大学 | 1名 | 1名 | |
武蔵野大学 | 4名 | 6名 | 8名 |
関西大学 | 1名 | ||
関西学院大学 | 2名 | ||
京都産業大学 | 1名 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 1名 | 4名 | 2名 |
近畿大学 | 2名 | ||
立正大学(推薦) | 92名 | 97名 | 64名 |
立正大学(一般) | 2名 | 13名 | |
■海外の大学 | 1名 | 5名 | |
■その他の大学 | 123名 | 129名 | 147名 |
■短期大学 | 9名 | 6名 | 2名 |
■専門職大学 | 1名 | 1名 | 3名 |
■専門学校 | 28名 | 18名 | 27名 |
進路状況(2023年3月卒業生進路内訳)

立正大学合格学部(2023年度入試)
学部名 | 昼間主 |
---|---|
心理学部 | 10名 |
法学部 | 9名 |
経営学部 | 12名 |
経済学部 | 14名 |
学部名 | 昼間主 |
---|---|
文学部 | 14名 |
仏教学部 | 2名 |
社会福祉学部 | 1名 |
データサイエンス学部 | 2名 |
合計 64名 |
推薦入試 指定校一覧
学校名 | 人数 |
---|---|
上智大学 | 1名 |
東京理科大学 | 3名 |
青山学院大学 | 1名 |
成蹊大学 | 4名 |
明治学院大学 | 2名 |
日本大学 | 14名 |
専修大学 | 6名 |
東洋大学 | 5名 |
駒澤大学 | 2名 |
國學院大學 | 3名 |
神奈川大学 | 18名 |
玉川大学 | 20名 |
学校名 | 人数 |
---|---|
東京経済大学 | 4名 |
東京農業大学 | 3名 |
大妻女子大学 | 2名 |
芝浦工業大学 | 3名 |
東洋英和女学院大学 | 8名 |
東海大学 | 1名 |
関東学院大学 | 22名 |
東京都市大学 | 11名 |
女子栄養大学 | 3名 |
日本獣医生命科学大学 | 1名 |
東京電機大学 | 10名 |
他多数