


高校の3年間は、一人ひとりがはっきりと目標を見出し、それを達成するための揺るぎない学力を定着させていくことが最大のテーマです。ますます多様化する進路や入試形態にきめ細かく対応し、生徒がどんな道を選択しても、柔軟に対応できるカリキュラムを用意。多彩な選択科目と充実した授業内容で大学進学を目指します。

4年生の大きなテーマは「自立」。義務教育ではなくなる高校課程からは、自ら選択して教育を受けていることをしっかり自覚して勉強に臨む姿勢が大事です。3年後に志望大学合格を達成し、喜びの中で巣立って行くためには、早い時期から自分で判断し、行動し、かつ責任を全うする力が必要。そのための太い幹作りを4年次で行うべく、日々のたゆまぬ努力を促していきます。

理系・文系に分かれ、未来に向かう具体的な一歩を踏み出すのが5年生です。将来何になりたいか?を自分に問いかけ、より明確な道を探し出すために、4年次で実施したアンケートを継続。学期ごとに目標を立て、そのためになすべきことを決め、学期末には達成度を自己採点します。併せて「なりたい人間像」についても考えさせ、勉学及び人間的成長を目指していきます。

「行ける学校」より「行きたい学校」を選べる力を養成することが目標です。入試に必要な科目を選択して学び、一般・AO入試など多様な入試形態に対応できるように指導を展開していきます。授業で培う学力に、どれだけプラスαの実力を上乗せしていけるかは、あくまでも個々の努力次第。自己に責任をもって頑張る精神を培い、立正を元気に飛び立つ準備を進めていきます。
| 教科 | 科目 | 標準 単位数 |
第4学年 | 第5学年 (文系) |
第5学年 (理系) |
第6学年 (文系) |
第6学年 (理系) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 4 | 6 | ||||
| 国語表現I | 2 | ||||||
| 国語表現II | 2 | ||||||
| 現代文 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 古典 | 4 | 4 | |||||
| 古典講読 | 2 | 4 | |||||
| 地歴 | 世界史A | 2 | |||||
| 世界史B | 4 | 4 | 2 | *5 | |||
| 日本史A | 2 | *2 | |||||
| 日本史B | 4 | *4 | *5 | ||||
| 地理A | 2 | *2 | |||||
| 地理B | 4 | *4 | *5 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | |||
| 倫理 | 2 | ||||||
| 政治経済 | 2 | *5 | |||||
| 数学 | 数学基礎 | 2 | |||||
| 数学I | 3 | 4 | |||||
| 数学II | 4 | 4 | 5 | ||||
| 数学III | 3 | 6 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | *5 | ||||
| 数学C | 2 | 3 | |||||
| 理科 | 基礎理科 | 2 | |||||
| 理科総合A | 2 | 2 | |||||
| 理科総合B | 2 | ||||||
| 物理I | 3 | *5 | |||||
| 物理II | 3 | *6 | |||||
| 化学I | 3 | 5 | |||||
| 化学II | 3 | *6 | |||||
| 生物I | 3 | 3 | *5 | ||||
| 生物II | 3 | *6 | |||||
地学I |
3 | ||||||
| 地学II | 3 | ||||||
| 保健体育 | 体育 | 7〜8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽I | 2 | *2 | ||||
| 音楽II | 2 | *2 | |||||
| 音楽III | 2 | ||||||
| 美術I | 2 | *2 | |||||
| 美術II | 2 | *2 | |||||
| 美術III | 2 | ||||||
| 書道I | 2 | *2 | |||||
| 書道II | 2 | *2 | |||||
| 書道III | 2 | ||||||
| 外国語 | 英語I | 3 | 4 | ||||
| 英語II | 4 | 4 | 4 | ||||
| オーラル コミュニケーションI |
2 | 2 | |||||
| オーラル コミュニケーションII |
4 | 4 | 4 | ||||
| リーディング | 4 | 4 | 4 | ||||
| ライティング | 4 | 4 | 4 | ||||
| 英会話 | (4) | (1) | |||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||||
| 家庭総合 | 4 | ||||||
| 情報 | 情報A | 2 | |||||
| 情報B | 2 | ||||||
| 情報C | 2 | 2 | |||||
| 宗教 | 1 | ||||||
| 選択 | 必修 | 4 | 2 | ||||
| 自主 | (6) | (6) | |||||
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 3〜6 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| 合計 | 36〜38 | 35〜36 | 37〜38 | 28〜35 | 28〜35 | ||
