
| 学校名 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 |
|---|---|---|---|
| ●国公立大学 | |||
| 横浜国立大学 | 1 | ||
| 山形大学 | 1 | ||
| 首都大学東京 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 2 | ||
| 千葉大学 | 1 | ||
| 高知大学 | 1 | ||
| 奈良県立大学 | 1 | ||
| 計 | 5 | 1 | 2 |
| ●私立大学 | |||
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | |
| 早稲田大学 | 4 | 1 | |
| 上智大学 | 1 | 1 | |
| 東京理科大学 | 3 | 3 | 3 |
| 立教大学 | 1 | 1 | |
| 明治大学 | 4 | 1 | 1 |
| 法政大学 | 7 | 7 | 5 |
| 中央大学 | 2 | 5 | 3 |
| 青山学院大学 | 1 | 5 | |
| 学習院大学 | 1 | 1 | |
| 岩手医科大学 | 1 | ||
| 麻布大学 | 1 | ||
| 東京女子医科大学 | 1 | ||
| 順天堂大学 | 1 | ||
| 東邦大学 | 1 | 1 | |
| 北里大学 | 1 | 2 | |
| 昭和大学 | 2 | ||
| 昭和薬科大学 | 1 | ||
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | ||
| 杏林大学 | 3 | 2 | |
| 神奈川歯科大学 | 1 | ||
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 日本薬科大学 | 2 | ||
| 横浜薬科大学 | 2 | ||
| 日本獣医生命科学大学 | 3 | 1 | |
| 東京農業大学 | 4 | 2 | 2 |
| 成蹊大学 | 2 | 4 | 3 |
| 獨協大学 | 2 | 2 | 2 |
| 國學院大學 | 4 | 5 | 3 |
| 明治学院大学 | 6 | 8 | 6 |
| 神奈川大学 | 15 | 9 | 12 |
| 日本大学 | 20 | 19 | 11 |
| 東洋大学 | 5 | 7 | 8 |
| 駒澤大学 | 11 | 6 | 6 |
| 専修大学 | 7 | 6 | 8 |
| 玉川大学 | 7 | 9 | 8 |
| 文教大学 | 1 | 1 | |
| 二松学舎大学 | 3 | 4 | 1 |
| 桜美林大学 | 4 | 1 | |
| 東海大学 | 8 | 6 | 6 |
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | |
| 東京電機大学 | 3 | 3 | 1 |
| 東京都市大学 | 5 | 3 | 3 |
| 工学院大学 | 2 | 5 | 3 |
| 酪農学園大学 | 2 | ||
| 東京経済大学 | 4 | 4 | 4 |
| 女子栄養大学 | 2 | ||
| 大妻女子大学 | 1 | ||
| 共立女子大学 | 1 | 1 | |
| 恵泉女学園大学 | 2 | ||
| フェリス女学院大学 | 1 | ||
| 東洋英和女学院大学 | 2 | 2 | 4 |
| 実践女子大学 | 1 | ||
| 昭和女子大学 | 2 | ||
| 大東文化大学 | 2 | 7 | 2 |
| 拓殖大学 | 5 | ||
| 亜細亜大学 | 2 | 1 | |
| 帝京大学 | 3 | 7 | 23 |
| 国士舘大学 | 1 | 3 | 7 |
| 日本体育大学 | 1 | 1 | |
| 日本女子体育大学 | 2 | ||
| 関東学院大学 | 10 | 9 | 8 |
| 大正大学 | 1 | 2 | |
| 多摩美術大学 | 1 | ||
| 東京工芸大学 | 1 | 3 | 1 |
| 昭和音楽大学 | 4 | ||
| 洗足学園音楽大学 | 1 | ||
| 東京造形大学 | 1 | ||
| 神奈川工科大学 | 3 | 1 | |
| 千葉工業大学 | 1 | 1 | |
| 神田外語大学 | 1 | ||
| 立命館大学 | 1 | ||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
| 龍谷大学 | 1 | ||
| その他の大学 | 36 | 56 | 51 |
| 計 | 223 | 235 | 226 |
| 短期大学(計) | 3 | 4 | 7 |
| 総計 | 231 | 240 | 235 |
※合格者数(延べ人数)には既卒生も含む
| 学部名 | 昼間主 |
|---|---|
| 心理学部 | 6 |
| 社会福祉学部 | 1 |
| 法学部 | 2 |
| 経営学部 | 10 |
| 経済学部 | 3 |
| 文学部 | 14 |
| 仏教学部 | 5 |
| 計 | 41 |
()内数字は一般合格者数